| Part number | Item | Turbine | Service type | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046415-60 | BATTERY, 3V, PROCESSOR MODULE | Mars 100, Taurus 60 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 120022-15 | BOLT,HEX,0.50-13 X 2.5 IN | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 120022-2 | BOLT,HEX,0.50-13 X 2 IN,B | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 120022-4 | BOLT,HEX,0.50-13 X 1.75 I | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 136625-3 | BOLT,HEX,0. 375-24 X 0.828 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22523R1 | BOLT,HEX,0.375-16 X 1.0 I | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22540R1 | BOLT,HEX,0. 50-13 X 1.25 I | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22542R1 | BOLT,HEX,0.50-13 X 1.75 I | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22543R1 | BOLT,HEX,0.5-13 X 2.0 IN , GR 5 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22544R1 | BOLT,HEX,0. 50-13 X 2.25 I | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22547R1 | BOLT,HEX,0. 50-13 X 3.0 IN, GR 5 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22556R1 | BOLT,HEX,0. 625-11 X 2.0 IN, GR | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22568R1 | BOLT,HEX,0. 750-10 X 2.0 IN, GR 5 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 701623C1 | BOLT,HEX,0. 75-10 X 2.75 I | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 952055C1 | SCREW,PAN,SLOTTED,10-32 X 0.38 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 124907-14 | GROMMET, 0.965 OD | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 124907-4 | GROMMET, 0.965 OD | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1008637 | NUT,HEX,0. 375-16UNC-2B,GR | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 120034-1 | NUT,HEX,0 .50-13UNC-2BG, GR | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22640R1 | LOCKCNUT,0. 375-16UNC-2B,LI | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 442828 | LOCKCNUT,0. 375-24UNJF-3B,HEX | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 903112C1 | LOCKNUT,0. 50-13UNC-3B,HEX | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 918966C1 | LOCKNUT,0.875-14UNJF-3B,L | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 917212C1 | SEALANT,SILICONE | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 917225C1 | SEALANT,SILICONE | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 947043C5 | SENSOR, SPEED, ACTIVE (superseded by 1125181-1) | check availability | Request price | ||
| 2018739-100 | VALVE, CONTROL, MAIN, GAS FUEL | Titan 130 | check availability | Request price | |
| 186232-2900 | VALVE ASSY, BALL, PNEU, 2.0 IN | Titan 130 | check availability | Request price | |
| 949383C1 | LOCKRING, ACCESS DRIVE, E | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1046505 | 0-RING,NON-STD,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 293726R1 | 0-RING,SAE 228,BUNA-N | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 903253C1 | 0-RING,SAE 245,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 903260C1 | 0-RING,SAE 264,VITON | Mars 100 | Engine replacement, 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 903266C1 | 0-RING,SAE 904,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 903268C1 | 0-RING,SAE 908,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 903509C1 | O-RING, SAE 219, 1.3125 ID, VITON | Mars 100 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 903732C1 | 0-RING,SAE 225,VITON | Mars 100, Titan 130, Taurus 60 | Engine replacement, 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 912642C1 | 0-RING,SAE 228,VITON | Mars 100, Titan 130 | Engine replacement, 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 950000C1 | 0-RING,SAE 121,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 950001C1 | 0-RING,SAE 460,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 950895C1 | 0-RING,SAE 279,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 952335C1 | 0-RING,SAE 453,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 964587C1 | 0-RING,BULK,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 981028C1 | 0-RING,SAE 385,VITON | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 217059-100 | KIT,OH,OVERHAUL MEMORY CA | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1084352-4030 | KIT, MONITOR, 17IN., RACK MOUNT | Taurus 60 | check availability | Request price | |
| 1056369-30 | KIT, ELEMENT, GAS FUEL, COALESCER | Mars 100, Titan 130 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1102785 | TAPE,DROP WARP,25. 0 FT | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| MS9276-12 | LOCKTAB | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| MS9276-17 | LOCKTAB | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 300066-100 | ADAPTER,BUFFER AIR | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 951250C1 | ADAPTER,CNTLS | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 136210-7 | LOCKPLATE,4.570 IN X 1 IN | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 196144-2 | LOCKPLATE,4.51 IN X 1.76 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| MS9404-07 | PLUG,PIPE,0.625 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 917345C1 | WIRE ,SAFETY,0.032 IN,302 | Mars 100 | Engine replacement, 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1007799 | GASKET, 0.344 ID, 0.625 OD | Titan 130 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 1017891 | GASKET, SPIRAL, 1.25, CL150, RF | Titan 130 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 1017911 | GASKET | Titan 130 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 204659-1 | GASKET, 5.66 ID, 6.40 OD, 0.032 | Titan 130 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 1017892 | GASKET,SPIRAL,1.5,CL150,R | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1017893 | GASKET,SPIRAL,2. 0,CL150,R | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1017895 | GASKET,SPIRAL,3. 0,CL150,R | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1017899 | GASKET,SPIRAL,6. 0,CL150,R | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1017904 | GASKET, SPIRAL, 1.5, CL300, RF | Mars 100 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1017908 | GASKET,SPIRAL,4.0,CL300,R | Mars 100 | Engine replacement, 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1028903 | GASKET, COPPER, BORESCOPE PLUG | Mars 100 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 1029608 | GASKET,SPIRAL,1. 0,CL150,0 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 173942-1 | GASKET, 3.32 ID, 3.68 OD, 0.049 | Mars 100 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 195017-1 | GASKET, FUEL INJECTOR | Mars 100 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 241940-2 | GASKET,15.03 ID , 17.97 OD,0.032 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 300002-2 | GASKET,5.75 X 4.75 IN, .031 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 303042-1 | GASKET, PYROMETER | Mars 100 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 303043-1 | GASKET | Mars 100 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 304649-100 | GASKET, 2.82 ID, 5.63 OD, 0.078 | Mars 100, Titan 130 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 903315C1 | GASKET, 0.77 ID, METALLIC, SPARK PLUG | Mars 100 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 918567C1 | GASKET,0.777 ID,1.040 OD | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 945718C1 | GASKET,HSG,STARTER,GAS | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 963859C1 | GASKET,SPIRAL,3. 0,CL600,R | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 967987C1 | GASKET,SPIRAL,1. 5,CL900-1 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 172514-2 | GASKET, 2.5X2.5X0.062 IN | Taurus 60 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
| 912755C1 | SEAL, METALLIC, BORESCOPE PLUG | Taurus 60 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 949140C1 | SHIM,0.01 IN | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 992849C1 | GASKET, FULL FACE, 1.5, 316 SS | Taurus 60 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
| 136845-1 | GASKET, THERMOCOUPLE, T5 | Taurus 60 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 180431-1 | GASKET, FUEL INJECTOR | Taurus 60 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| Turbo-K | SOLVENT, GAS PATH CLEANING, TURBO-K | Titan 130, Taurus 60 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 997396C1 | KIT, REPAIR, VALVE, SOLENOID | Taurus 60 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 903316C1 | SPARK PLUG | Mars 100, Titan 130, Taurus 60 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 917427C1 | LUBRICANT,GREASE,ANTI-SEI | Mars 100, Titan 130, Taurus 60 | Engine replacement | in stock | Request price |
| 952281C1 | CONNECTOR,M, 0.50, 0.50 NPT | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 953507C1 | CONNECTOR,M, 0.50, 0.75 NPT | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 301575-100 | STARTER CLUTCH ASSY | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 241679-2 | CV-TUBE, OIL TRANSFER | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 241679-3 | EB-TUBE | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 300068-100 | CC-TUBE ASSY | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| E241679-1 | CV-TUBE, OIL TRANSFER | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 23607R1 | ELBOW,F,90°,0.50 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 903473C1 | ELBOW,CONDUIT,1.0,90°,M-F | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1022447 | SEAL,LIP | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 172439-2 | GASKET, BLEED | Mars 100 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 908754C1 | SEAL,THREADED,0.625 ID,1 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 912851C1 | SEAL,METALLIC | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 950672C1 | SEAL,METALLIC | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 967688C1 | SEAL, METALLIC | Mars 100 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 949382C1 | RETAINER ,ACCESSORY DRIVE | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 949407C1 | RETAINER,BOLT | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 954527C1 | RETAINER,BOLT | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1048257-3 | ELEMENT, FILTER, AIR ASSIST | Mars 100 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1077347-1 | ELEMENT, FLTR, LIQUID FUEL, COLSR | Taurus 60, Titan 130 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
| 1064728-4 | ELEMENT, FILTER, MAIN LUBE OIL | Taurus 60 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 186212-100 | ELEMENT, FILTER, SERVO OIL | Taurus 60 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 1060817-40 | ELEMENT, FILTER, GAS FUEL, MAIN INLET | Taurus 60 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 1064728-3 | KIT, ELEMENT, FILTER, OIL | Mars 100 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1087491-3 | ELEMENT, FILTER, INSTRUMENT AIR | Mars 100, Taurus 60 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1089034-3 | ELEMENT, BARRIER, CELLULOSE | Mars 100, Titan 130 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 1057411-1 | ELEMENT, PLEATED, GAS FUEL | Titan 130 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 1064728-6 | KIT, ELEMENT, FILTER, LUBE OIL | Titan 130 | 8,000-hour service | in stock | Request price |
| 186280-300 | KIT, ELEMENT, FILTER, LUBE OIL | Titan 130 | 8,000-hour service, 4,000-hour service | in stock | Request price |
| 951249C1 | FITTING,ACCESS | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 372308-3500 | INJECTOR, DUAL FUEL, SOLONOX | check availability | Request price | ||
| 908091C1 | CLAMP,CUSHION,LOOP,TUBE | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 908948C1 | CLAMP,LOOP,TUBE | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1078695-15 | COLLAR, DETECTOR | check availability | Request price | ||
| 1006438 | WASHER,FLAT,0. 50 IN,1.062 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1010476 | WASHER,FLAT,0.5 IN,1.063 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1010477 | WASHER,FLAT,0. 625 IN,1.31 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1010506 | WASHER,FLAT,0.75 IN,1.469 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 701642C1 | WASHER,FLAT,0. 375 IN,0.8125 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 954138C1 | WASHER,CONICAL,M20X 29.0 X .02 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 19298R1 | LOCKWASHER,SPLIT ,0.190 IN | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22692R1 | LOCKWASHER,SPLIT,0.5 IN,C | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 22694R1 | LOCKWASHER,SPLIT,0.75 IN,C | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 623068R1 | LOCKWASHER,SPLIT ,0.375 IN | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 950757C1 | LOCKWASHER,SPLIT ,0.75 IN | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 964699C1 | LOCKWASHER,SPLIT,0. 75 IN | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 967879C1 | STUD,W/NUT (S),0.75-10 X 7 | Mars 100 | Engine replacement | check availability | Request price |
| 1046853 | ELEMENT, FLTR, AIR, PREFILTER, SQ | Titan 130 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
| 1064728-21 | ELEMENT, FLTR, LIQUID FUEL, CYL | Taurus 60, Titan 130 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
| 186280-100 | ELEMENT, FLTR, LIQUID FUEL | Titan 130 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
| 2112736-1 | ELEMENT, FLTR, LF, PLEATED, CYL | Taurus 60 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
| 1026614-11 | ELEMENT, FLTR, OIL, PLEATED, CYL | Taurus 60 | 8,000-hour service | check availability | Request price |
Nothing found. Try a part number fragment.
We reply in Telegram during working hours, Moscow time.
Telegramchat with a manager +7 (812) 944-68-50call the office Request a quoteattach your specification